视频
00
| 型号 | 品名 | 视频 |
|---|---|---|
| 0021-AS159 | 便携式振动校准器 | 演示 |
| 0020-A199 | 笔式测振仪 (三参数) | 演示 |
| 0011-FA25 | 积分型声级计 | 演示 |
01
| 型号 | 品名 | 视频 |
|---|---|---|
| 0120-IM24 | 感应式水分仪 | 演示 |
| 0140-DP05 | 差压计 | 演示 |
| 0110-1125 | 风速仪 | 演示 |
| 0132-UV199 | 紫外辐照计 | 演示 |
| 0130 | 光照度计 (基础款) | 演示 |
| 0131 | 光照度计 | 演示 |
02
| 型号 | 品名 | 视频 |
|---|---|---|
| 0210-G260 | 红外测温仪(基础型) | 演示 |
| 0213-A500C | 红外测温仪(标准型) | 演示 |
| 0222-C520 | 红外测温仪 (基础型) | 演示 |
| 0215-A900 | 红外测温仪(中温型) | 演示 |
| 0232-PC550 | 口袋红外热像仪 | 演示 |
03
| 型号 | 品名 | 视频 |
|---|---|---|
| 0320-K230 | K型热电偶温度计 | 演示 |
| 0313-TH48 | 温湿度计 (外置传感器) | 演示 |
| 0316-TH62 | 温湿度计 (基础型) | 演示 |
| 0312-TH50 | 温湿度计 (经济型) | 演示 |
| 0322-DT33S | 高精度数字温度计 | 演示 |
| 0322-DT33M | 高精度数字温度计 | 演示 |
| 0311-3070 | 温湿度记录仪(内置传感器) | 演示 |
| 0315-HT164 | 温湿度计 | 演示 |
| 0310-H26 | 温湿度计 | 演示 |
| 0321-IT42 | 红外和插入式温度计 | 演示 |
04
| 型号 | 品名 | 视频 |
|---|---|---|
| 0412-EB32 | 笔式电导率/TDS/盐度计 | 演示 |
| 0410-EA31 | 水质检测仪 | 演示 |
| 0411-0200 | 便携式电导率计 | 演示 |
| 0432-HB22 | 笔式pH计 | 演示 |
05
| 型号 | 品名 | 视频 |
|---|---|---|
| 0501-MA01 | 直流特斯拉计 | 演示 |
06
| 型号 | 品名 | 视频 |
|---|---|---|
| 0611-SG01-Y | 单一气体检测仪 | 演示 |
| 0612-MG04 | 四合一气体检测仪 | 演示 |
11
| 型号 | 品名 | 视频 |
|---|---|---|
| 1159 | 数显高度计 | 演示 |
| 1179-300 | 数显油封槽径卡尺 | 演示 |
| 1192-150A | 数显中心距卡尺 | 演示 |
| 1186 | 数显活动量爪卡尺 | 演示 |
| 1158-100 | 大量程数显高度计 | 演示 |
| 1141 | 数显深度尺(标准型) | 演示 |
| 1122 | 数显内槽卡尺 | 演示 |
| 1176 | 数显内沟槽卡尺 | 演示 |
| 1180 | 数显倒角规 | 演示 |
| 1124 | 数显可换测头卡尺 | 演示 |
| 1125 | 多功能数显卡尺 | 演示 |
| 1148 | 圆杆数显深度尺 | 演示 |
| 1155 | 数显万分高度计 | 演示 |
| 1156 | 带手轮数显高度尺 | 演示 |
| 1160 | 数显楔形塞尺 | 演示 |
| 1189 | 数显圆弧半径卡尺 | 演示 |
| 1198 | 多功能比较卡尺 | 演示 |
| 1113 | 内置无线传输数显卡尺 | 演示 |
12
| 型号 | 品名 | 视频 |
|---|---|---|
| 1224 | 游标卡尺(防磁型) | 演示 |
13/14
| 型号 | 品名 | 视频 |
|---|---|---|
| 1440 | IP67防水数显深度尺 | 演示 |
| 1312 | 带表卡尺 | 演示 |
15
| 型号 | 品名 | 视频 |
|---|---|---|
| 1528-3001 | 数显可换球测头卡尺 | 演示 |
| 1501 | 数显半径卡尺 | 演示 |
| 1525 | 数显中心距/边心距卡尺 | 演示 |
| 1530 | 数显可换测头卡尺 | 演示 |
| 1531 | 键槽对称度卡尺 | 演示 |
| 1537-20 | 数显倒角规 | 演示 |
21
| 型号 | 品名 | 视频 |
|---|---|---|
| 2146 | 数显面差规 | 演示 |
| 2135-10 | 蓝牙数显万分表 | 演示 |
| 2199 | 双轴数显水平仪/陀螺角度仪 | 演示 |
| 2164 | 三用数显卡规 | 演示 |
| 2194 | 管壁厚卡规 | 演示 |
| 2124 | 枪式三点内径千分尺 | 演示 |
| 2103/2104 | 数显表(多功能) | 演示 |
| 2118 | 端面型数显表 | 演示 |
| 2122 | 百分数显内径量表 | 演示 |
| 2126 | 千分数显内径量表 | 演示 |
| 2134 | 内置无线数显万分表 | 演示 |
| 2138 | 数显表(带采集按钮与指示灯) | 演示 |
| 2144 | 直线度/平面度测量规 | 演示 |
| 2145 | 数显沟槽规 | 演示 |
| 2152 | 百分数显小孔内径量表 | 演示 |
| 2154 | 数显三点内卡规 | 演示 |
| 2156 | 长量爪数显内卡规 | 演示 |
| 2159 | 高精度数显内卡规 | 演示 |
| 2168 | 阶缝规 | 演示 |
| 2169 | 键槽对称度卡规 | 演示 |
| 2177 | 角度仪 | 演示 |
| 2182 | 数显键槽深度规 | 演示 |
| 2183 | 数显半径规 | 演示 |
| 2186 | 快速卡规 | 演示 |
| 2187 | 可调极限卡规 | 演示 |
| 2188 | 数显半径规 | 演示 |
| 2198 | 内置蓝牙数显水平仪/坡度仪 | 演示 |
| 2193 | 数显管壁厚卡规 | 演示 |
| 2195 | 高精度数显外卡规 | 演示 |
| 2196 | 碳纤维长爪外卡规 | 演示 |
| 2197 | 大尺寸数显半径规 | 演示 |
| 2151-35 | 数显内卡规 | 演示 |
| 2170 | 数显水平仪/坡度仪 | 演示 |
| 2175-360 | 数显水平仪/坡度仪 | 演示 |
| 2179-360 | 数显水平仪/坡度仪 | 演示 |
| 2189 | 键槽深度规 | 演示 |
| 2149 | 电感式数显比较仪 | 演示 |
22
| 型号 | 品名 | 视频 |
|---|---|---|
| 2262-10/10B | 数显皮革测厚规 | 演示 |
| 2263 | 数显橡胶测厚规 | 演示 |
| 2231-16 | 内螺纹锥度测量仪 | 演示 |
| 2242-35 | 数显螺纹高度测量仪 | 演示 |
| 2252-110 | 比较测量仪 | 演示 |
| 2240 | 数显外螺纹锥度测量仪 | 演示 |
23
| 型号 | 品名 | 视频 |
|---|---|---|
| 2364-1 | 测厚规 | 演示 |
| 2344-1 | 喷砂表面轮廓仪 | 演示 |
| 2348 | 孔内有障碍物内径量表 | 演示 |
| 2395 | 内径量表设定器 | 演示 |
24
| 型号 | 品名 | 视频 |
|---|---|---|
| 2430 | 内径尺 | 演示 |
| 2424 | 盲孔内径量表 | 演示 |
| 2426 | 涨簧式内径量表 | 演示 |
| 2427 | 涨簧式盲孔内径量表 | 演示 |
| 2428 | 齿轮量表 | 演示 |
| 2431 | 自动定位内径量表 | 演示 |
| 2432 | 孔内有障碍物内径量表 | 演示 |
| 2433 | 沟槽内径量表 | 演示 |
| 2434 | 涨簧式槽宽量表 | 演示 |
| 2438 | 枪式内沟槽宽量表 | 演示 |
| 2440 | 内径量表设定器 | 演示 |
| 2441 | 自定位枪式沟槽内径量表 | 演示 |
| 2442 | 数显外径尺 | 演示 |
25-27
| 型号 | 品名 | 视频 |
|---|---|---|
| 2511 | 数显半径规 | 演示 |
| 2716 | 外径测量仪 | 演示 |
| 2741 | 可换测头带表内卡规 | 演示 |
| 2715-350 | 外径变化测量仪 | 演示 |
| 2750-30 | 盘形测头数显外卡规 | 演示 |
| 2771 | 数显万能角度尺 | 演示 |
28
| 型号 | 品名 | 视频 |
|---|---|---|
| 2850 | 智能数显测厚规 | 演示 |
| 2874 | 锯齿规 | 演示 |
| 2843-10 | 数显喷砂表面轮廓仪 | 演示 |
| 2878-71B | 数显橡胶测厚计 | 演示 |
| 2827 | 折弯百分内径量表 | 演示 |
| 2849 | 定位器 | 演示 |
| 2879 | 高精度数显测厚规 | 演示 |
| 2840 | 3D寻边器 | 演示 |
29
| 型号 | 品名 | 视频 |
|---|---|---|
| 2941 | 倒角孔径规 | 演示 |
| 2927 | 万能比较测量仪 | 演示 |
| 2934-401 | 数显外径比较测量仪 | 演示 |
| 2935-321 | 大尺寸数显外径比较测量仪 | 演示 |
| 2921 | 旋转内径量表 | 演示 |
| 2923 | 万能比较测量仪 | 演示 |
| 2932-45/451 | 数显内径比较测量仪 | 演示 |
| 2942-20 | 数显倒角孔径规 | 演示 |
| 2944 | 数显倒角高度规 | 演示 |
| 2948 | 倒角高度测量台 | 演示 |
| 2949 | 万能比较测量台 | 演示 |
| 2950 | 三点式万能比较测量台 | 演示 |
| 2962 | 数显倒角孔径规 | 演示 |
| 2966 | 数显倒角外径规 | 演示 |
| 2943 | 倒角高度规 | 演示 |
31
| 型号 | 品名 | 视频 |
|---|---|---|
| 3128 | 数显大量程三点内径千分尺 | 演示 |
| 3127 | 数显两点/三点内径千分尺 | 演示 |
| 3101 | IP65防水数显外径千分尺(带数据传输) | 演示 |
32
| 型号 | 品名 | 视频 |
|---|---|---|
| 3241 | 深度千分尺 | 演示 |
| 3240 | 深度千分尺 | 演示 |
| 3203 | 外径千分尺 | 演示 |
| 3227 | 两点/三点内径千分尺 | 演示 |
33
| 型号 | 品名 | 视频 |
|---|---|---|
| 3359-25 | 快速数显万分尺/卡规 | 操作 |
| 3335 | 快速卡规 | 演示 |
| 3352 | 高精度快速数显薄片千分尺/卡规 | 演示 |
| 3353 | 高精度快速数显盘形千分尺/卡规 | 演示 |
| 3355 | 高精度快速数显管壁厚千分尺/卡规 | 演示 |
| 3356 | 高精度快速数显花键千分尺/卡规 | 演示 |
| 3358 | 快速数显千分尺/卡规 | 演示 |
35
| 型号 | 品名 | 视频 |
|---|---|---|
| 3507 | 蓝牙数显杠杆千分尺 | 演示 |
| 3520 | 数显内测千分尺(经济型) | 演示 |
| 3540 | 数显深度千分尺 | 演示 |
36
| 型号 | 品名 | 视频 |
|---|---|---|
| 3606/3607 | 枪式数显三点内径千分尺 | 演示 |
| 3608 | 数显涨簧式内径量表(套装) | 演示 |
| 3644 | 数显万分卡规 | 演示 |
| 3679 | 内测千分尺 | 演示 |
| 3668 | 数显万分卡规 | 演示 |
41
| 型号 | 品名 | 视频 |
|---|---|---|
| 4155-100 | 正弦规 | 演示 |
| 4158 | 正弦规 | 演示 |
| 4157 | 锥度检查仪 | 演示 |
46
| 型号 | 品名 | 视频 |
|---|---|---|
| 4649 | 数显螺纹深度规 | 演示 |
| 4653 | 精密塞规 | 演示 |
| 4654 | 槽宽精密塞规 | 演示 |
| 4659 | 环形内径/外径精密塞规 | 演示 |
| 4666 | 螺纹深度规 | 演示 |
| 4667 | 电动螺纹深度规 | 演示 |
| 4669 | 螺纹同心度量规 | 演示 |
47
| 型号 | 品名 | 视频 |
|---|---|---|
| 4739 | 偏摆检查仪 | 演示 |
| 4737 | 快速定位偏摆检查仪 | 演示 |
| 4741 | 偏摆检查仪 | 演示 |
| 4738 | 偏摆检查仪 | 演示 |
| 4736 | 偏摆检查仪 | 演示 |
| 4734-25 | 快速定位偏摆检查仪 | 演示 |
| 4723 | 带直线度测量偏摆检查仪 | 演示 |
| 4727 | 偏摆检查仪 | 演示 |
| 4731 | 带直线度测量偏摆检查仪 | 演示 |
| 4770 | 垂直度仪 | 演示 |
| 4720 | 带滚轮偏摆检查仪 | 演示 |
| 4725 | 偏摆检查仪 | 演示 |
| 4729 | 偏摆检查仪 | 演示 |
| 4786 | 偏摆检查仪 | 演示 |
| 4721-75A | 微型偏摆检查仪 | 演示 |
| 4726 | 快速定位偏摆检查仪 | 演示 |
| 4733 | 偏摆检查仪 | 演示 |
| 4789 | 偏摆检查仪 | 演示 |
48
| 型号 | 品名 | 视频 |
|---|---|---|
| 4861 | 键槽对称度量规 | 演示 |
| 4865-14 | 键槽对称度量规 | 演示 |
49
| 型号 | 品名 | 视频 |
|---|---|---|
| 4953 | 内置蓝牙条式水平仪 | 演示 |
| 4950 | 电子条式水平仪 | 演示 |
| 4910 | 数显水平仪/坡度仪 | 演示 |
| 4930-180 | 倾角仪 | 演示 |
| 4903 | 条式水平仪 | 演示 |
51
| 型号 | 品名 | 视频 |
|---|---|---|
| 5103-M1000 | 倒置金相显微镜 | 演示 |
| 5110-M900 | 正置金相显微镜 | 演示 |
| 5101-M500系列 | 工业观察显微镜 | 演示 |
| 5106-M50 | 连续变倍体视显微镜(万能支架型) | 演示 |
| 5107-S70T | 连续变倍体视显微镜(专业型) | 演示 |
53
| 型号 | 品名 | 视频 |
|---|---|---|
| 5325-VM100-Y | 电动变倍显微镜(基础型) | 演示 |
| 5311-M710 | 微型数码显微镜(经济型) | 演示 |
| 5322-ID250A | 大景深测量显微镜(先进型) | 演示 |
| 5305-ZS80 | 长工作距离显微镜(低倍率) | 演示 |
| 5307-ID100A | 测量显微镜(带显示器) | 演示 |
| 5318-MD60 | 测量显微镜(基础型) | 演示 |
| 5302-AF105 | 自动对焦显微镜(大视场) | 演示 |
54
| 型号 | 品名 | 视频 |
|---|---|---|
| 5404-QM42 | 蓝牙双屏涂层测厚仪 | 演示 |
| 5403-QM32 | 蓝牙涂层测厚仪 | 演示 |
57
| 型号 | 品名 | 视频 |
|---|---|---|
| 5700-LS35 | 测色仪(基础型) | 演示 |
| 5701-D40 | 分光测色仪 | 演示 |
| 5702-DG6 | 60°光泽度仪(基础型) | 演示 |
58
| 型号 | 品名 | 视频 |
|---|---|---|
| 5805-GT22 | 数显玻璃厚度仪 | 演示 |
| 5804-LT21 | 透光率计 | 演示 |
| 5801-A55 | 微型数显折光计 | 演示 |
59
| 型号 | 品名 | 视频 |
|---|---|---|
| 5900-HZ18 | 激光皮带张力计 | 演示 |
61
| 型号 | 品名 | 视频 |
|---|---|---|
| 6144 | 数显卡尺附件 | 演示 |
62
| 型号 | 品名 | 视频 |
|---|---|---|
| 6276 | 重型万向磁力表座 | 演示 |
63
| 型号 | 品名 | 视频 |
|---|---|---|
| 6318 | 卡尺/千分尺两用研磨机 | 演示 |
| 6307 | 千分尺研磨机 | 演示 |
| 6335 | 膨胀芯轴 | 演示 |
65
| 型号 | 品名 | 视频 |
|---|---|---|
| 6588 | XY轴旋转位移平台 | 演示 |
| 6585 | XYZ轴位移平台 | 演示 |
| 6535-30 | 可调角度架 | 演示 |
68
| 型号 | 品名 | 视频 |
|---|---|---|
| 6848 | 万能比较测量台 | 演示 |
| 6849 | 卧式测量台 | 演示 |
| 6852 | 平面度测量台 | 演示 |
| 6870 | 数显沟槽测量台 | 演示 |
| 6881 | 量块附件 | 演示 |
| 6844 | 内外径比较测量仪 | 演示 |
| 6842 | 测量台 | 演示 |
| 6880 | 深度千分尺对零规 | 演示 |
71/72
| 型号 | 品名 | 视频 |
|---|---|---|
| 7214-25 | 蓝牙发射器 | 演示 |
| 7131 | 光栅测头和显示器 | 演示 |
| 7146 | 数显测距轮 | 演示 |
| 7132 | 通止信号传输线 | 演示 |
73
| 型号 | 品名 | 视频 |
|---|---|---|
| 7315-8301 | 电子天平发射器 | 演示 |
| 7302-8001 | 电子秤传输线 | 演示 |
| 7315-3 | USB接口单路接收器(键盘信号) | 演示 |
| 7315-25 | 卡尺发射器 | 演示 |
| 7302-21 | 卡尺传输线(键盘信号) | 演示 |
| 7302-31 | 千分尺传输线(键盘信号) | 演示 |
| 7315-2 | USB接口多路接收器(串口信号) | 演示 |
| 7315-6 | USB接口多路接收器(键盘信号) | 演示 |
| 7315-7 | Type-C接口多路接收器(键盘信号) | 演示 |
| 7315-8 | Micro USB接口多路接收器(键盘信号) | 演示 |
| 7315-9 | Lightning接口多路接收器(键盘信号) | 演示 |
| 7353 | 内径量表设定器 | 演示 |
| 7382 | 三针 | 演示 |
75
| 型号 | 品名 | 视频 |
|---|---|---|
| 7525-D4 | 电子放大镜 | 演示 |
| 7526 | 电子放大镜 | 演示 |
8
| 型号 | 品名 | 视频 |
|---|---|---|
| 8201 | 直视式电子吊秤 | 演示 |
| 8701 | 水分测定仪 | 演示 |
| 8501 | 电子台秤 | 演示 |
| 8602 | 电子口袋秤(经济型) | 演示 |
| 8601 | 电子口袋秤(经济型) | 演示 |
| 8101 | 电子计数秤 | 演示 |
| 8001 | 电子秤 | 演示 |
| 8303-520 | 精密电子天平 | 演示 |
| 8106-30KG | 防磁电子天平 | 演示 |
| 8305-2000 | 电子天平(标准型) | 演示 |
| 8003-3 | 简易秤(家用秤) | 演示 |
| 8304 | 电子天平(万分之一) | 演示 |
91
| 型号 | 品名 | 视频 |
|---|---|---|
| 9132-T400 | 红外热成像仪(基础型) | 演示 |
92
| 型号 | 品名 | 视频 |
|---|---|---|
| 9225-405 | 接触/非接触转速计 | 演示 |
| 9224-213 | 接触式转速计 | 演示 |
| 9247-190 | 超薄智能数字万用表 | 演示 |
| 9246-180 | 数字万用表(带插孔指示灯) | 演示 |
| 9223-120 | 非接触式转速计 | 演示 |
93
| 型号 | 品名 | 视频 |
|---|---|---|
| 9341-50 | 水分仪 | 演示 |
| 9362-TH27 | 数字温湿度计 | 演示 |
94
| 型号 | 品名 | 视频 |
|---|---|---|
| 9452-IR21 | 绝缘电阻测试仪 | 演示 |
| 9440-DP | 多通道智能气动测量仪 | 演示 |
| 9408-QD100 | 气动量仪显示器 | 演示 |
| 9413 | 红外通讯机床测头 | 演示 |
95
| 型号 | 品名 | 视频 |
|---|---|---|
| 9561 | 手持式激光测距仪 | 演示 |
| 9565-E40 | 迷你手持式激光测距仪 | 演示 |
| 9501-1200 | 分体式涂层测厚仪 | 演示 |
96
| 型号 | 品名 | 视频 |
|---|---|---|
| 9670-PM70 | 交直流数字功率计 | 演示 |
| 9646-300 | 超声波硬度计 | 演示 |
| 9641-100 | 超声波硬度计 | 演示 |
97
| 型号 | 品名 | 视频 |
|---|---|---|
| 9723-400 | 非接触式相序/电压/测电笔 | 演示 |
| 9720-199 | 笔式测振仪 | 演示 |
| 9710-30 | 分光测色仪 | 演示 |
99
| 型号 | 品名 | 视频 |
|---|---|---|
| 9911-PS305 | 直流电源(基础型) | 演示 |
A
| 型号 | 品名 | 视频 |
|---|---|---|
| ATU-01B | 半自动旋转测量站 | 演示 |
| ALT-P150 | 气密性检测仪 | 演示 |
CST
| 型号 | 品名 | 视频 |
|---|---|---|
| CST-D101 | 混凝土数显回弹仪 | 演示 |
DSW/D
| 型号 | 品名 | 视频 |
|---|---|---|
| DRV | 旋转黏度计 (标准型) | 演示 |
| DSW-A010 | 电子秒表 | 演示 |
DHG
| 型号 | 品名 | 视频 |
|---|---|---|
| DHG-V410/DHG-V710 | 二维手动测高仪(内置气浮) | 演示 |
E/F
| 型号 | 品名 | 视频 |
|---|---|---|
| EMU-S340 | 电磁超声测厚仪 | 演示 |
HDT
| 型号 | 品名 | 视频 |
|---|---|---|
| HDT-VE56 | 数显维氏硬度计 (基础型) | 演示 |
| HDT-BRV330 | 电动数显布氏/洛氏/维氏硬度计 | 演示 |
| HDT-MB325 | 布氏压痕自动测量系统 | 演示 |
| HDT-ST | 全自动数显洛氏/表面洛氏/双洛氏硬度计 | 演示 |
| HDT-MBE320 | 电动数显布氏硬度计 (基础型) | 演示 |
| HDT-DMV90-Y | 双触摸屏数显显微维氏硬度计 (先进型) | 演示 |
| HDT-AMV338 | 全自动显微维氏硬度计 | 演示 |
| HDT-VH51 | 数显维氏硬度计 (标准型) | 演示 |
| HDT-DM310 | 电动数显双洛氏硬度计 (凸鼻型) | 演示 |
| HDT-MB610 | 电动数显布氏硬度计 | 演示 |
| HDT-B430 | 笔式里氏硬度计 (普通型) | 演示 |
| HDT-DB337 | 数显巴氏硬度计 | 演示 |
| HDT-WL320 | 便携式里氏硬度计 (标配无线探头) | 演示 |
| HDT-CB320 | 便携式里氏硬度计 (标配有线探头) | 演示 |
| HDT-MVH1100 | 数显显微维氏硬度计(标准型) | 演示 |
| HDT-WP201 | 便携式里氏硬度计(配无线探头) | 演示 |
| HDT-RT151 | 电动数显洛氏/表面洛氏/双洛氏硬度计 | 演示 |
| HDT-L410-Y | 笔式里氏硬度计(高精度) | 演示 |
| HDT-L411-Y | 笔式里氏硬度计(基础型) | 演示 |
| HDT-RW160 | 手动洛氏硬度计 | 演示 |
| HDT-LP200 | 便携式里氏硬度计(基础型) | 演示 |
H 其他
| 型号 | 品名 | 视频 |
|---|---|---|
| HSM-S | 手持式XRF合金分析仪 (先进型) | 演示 |
| HSM-A310 | 手持式XRF合金分析仪 | 演示 |
| HLS-B410 | 手持式合金激光诱导击穿光谱仪 | 演示 |
| HHL-R240 | 手持式拉曼光谱仪 | 演示 |
ISD
| 型号 | 品名 | 视频 |
|---|---|---|
| ISD-W3150C | 卧式影像仪 | 演示 |
| ISD-U322C | 2D+3D复合式自动影像仪 | 演示 |
ISE
| 型号 | 品名 | 视频 |
|---|---|---|
| ISE-DF10 | 数显塞尺 | 演示 |
ISF
| 型号 | 品名 | 视频 |
|---|---|---|
| ISF-DGD | 量具测力计 | 演示 |
| ISF-DT1000 | 线绳张力计 | 演示 |
| ISF-V10A | 手动立式压力机架 | 演示 |
| ISF-F200 | 指针式推拉力计 | 演示 |
| ISF-H20A | 手动卧式拉力机架 | 演示 |
| ISF-1DF 系列 | 数显推拉力计(基础型) | 演示 |
| ISF-5AM | 外置传感器数显推拉力计/扭矩仪 | 演示 |
| ISF-DF系列 | 数显推拉力计 | 演示 |
| ISF-MT1K | 数显推拉力计机架 | 演示 |
| ISF-Sxxx | 弹簧拉压试验机 | 演示 |
ISH
| 型号 | 品名 | 视频 |
|---|---|---|
| ISHW-D20 | 数显韦氏硬度计 | 演示 |
| ISH-PHB-B | 便携式里氏硬度计(内置蓝牙) | 演示 |
| ISH-OS2 | 邵氏硬度计机架 | 演示 |
| ISHW-H10 | 韦氏硬度计 (基础型) | 演示 |
| ISHB-B300C | 巴氏硬度计 | 演示 |
| ISH-DSD | 数显邵氏硬度计 | 演示 |
| ISHW-L20C | 韦氏硬度计 | 演示 |
| ISHH-V400/ISHH-V700 | 一维手动测高仪 | 演示 |
| ISH-MRD200 | 电动数显洛氏硬度计 | 演示 |
| ISH-RSR400 | 触摸屏电动洛氏/表面洛氏/双洛氏硬度计 | 演示 |
| ISH-PHB-Y | 便携式里氏硬度计 | 演示 |
| ISH-S30A | 邵氏硬度计 | 演示 |
| ISHR-P151C | 便携式洛氏硬度计 | 演示 |
| ISH-DS-STANDA | 数显邵氏硬度计机架 | 演示 |
ISM
| 型号 | 品名 | 视频 |
|---|---|---|
| ISM-H5000C | 超景深3D测量显微镜(先进型) | 演示 |
| ISM-PM100 | 便携式测量显微镜 | 演示 |
| ISM-PM200SA | 数码测量显微镜 | 演示 |
| ISM-ZS50 | 连续变倍体视显微镜(标准型) | 演示 |
| ISM-DL520 | 电动景深合成显微镜(带显示器) | 演示 |
ISO
| 型号 | 品名 | 视频 |
|---|---|---|
| ISO-1000FN | 一体式涂层测厚仪(基础型) | 演示 |
| ISO-1200FN | 分体式涂层测厚仪(基础型) | 演示 |
| ISO-2000FN | 分体式涂层测厚仪 | 演示 |
| ISO-6000FN | 一体式涂层测厚仪 | 演示 |
| ISO-7000FN | 分体式涂层测厚仪 | 演示 |
| ISO-8000FN | 分体式涂层测厚仪(高精度) | 演示 |
ISP
| 型号 | 品名 | 视频 |
|---|---|---|
| ISP-A1000E | 投影仪 | 演示 |
| ISP-A350 | 刀具预调仪 | 演示 |
ISQ
| 型号 | 品名 | 视频 |
|---|---|---|
| ISQ-PB2 | 漆膜划格刀 | 演示 |
| ISQ-RM30 | 手持式折光计 | 演示 |
| ISQ-DRM31 | 数显折光计 | 演示 |
| ISQ-DG8 | 20°/60°/85° 光泽度仪 | 演示 |
| ISQ-S系列 | 长度设定仪 | 演示 |
| ISQ-DG6 | 60° 光泽度仪 | 演示 |
ISR
| 型号 | 品名 | 视频 |
|---|---|---|
| ISR-T120 | 粗糙度仪 | 演示 |
| ISR-C002 | 粗糙度仪 | 演示 |
| ISR-C300 | 分体式粗糙度仪 | 演示 |
| ISR-C003 | 粗糙度仪 | 演示 |
| ISR-S1000B | 多功能粗糙度仪 | 演示 |
IST
| 型号 | 品名 | 视频 |
|---|---|---|
| IST-MG100 | 扭力起子 | 演示 |
| IST-HP | 扭矩测试仪 | 演示 |
| IST-11WM | 可换头机械扭矩扳手 | 演示 |
| IST-DW70 | 表盘式扭矩扳手 | 演示 |
| IST-SD200 | 数显扭力起子 | 演示 |
| IST-19WM | 机械扭矩扳手(数显设置) | 演示 |
| IST-W 系列 | 数显扭矩扳手 | 演示 |
| IST-04TT 系列 | 数显扭矩仪 | 演示 |
| IST-4W | 质检数显扭矩扳手 | 演示 |
| IST-5W | 数显扭矩连接器(带角度检测) | 演示 |
| IST-02M 系列 | 数显扭矩仪 | 演示 |
| IST-12Wxxx | 双向蓝牙数显扭矩扳手 | 演示 |
| IST-13W 系列 | 双向无线数显扭矩扳手 | 演示 |
| IST-2W 系列 | 可换头数显扭矩扳手 | 演示 |
| IST-9WM 系列 | 机械扭矩扳手 | 演示 |
| IST-SD 系列 | 数显扭力起子 | 演示 |
| IST-WP 系列 | 小量程数显扭矩扳手 | 演示 |
| IST-WS 系列 | 短柄数显扭矩扳手 | 演示 |
| IST-15W 系列 | 蓝牙数显扭矩扳手(键盘信号) | 演示 |
ISU
| 型号 | 品名 | 视频 |
|---|---|---|
| ISU-810D | 超声波测厚仪 | 演示 |
| ISU-100D-Y | 超声波测厚仪(基础型) | 演示 |
| ISU-250C-Y | 超声波测厚仪(标准型) | 演示 |
| ISU-720D-Y | 超声波测厚仪 | 演示 |
ISV
| 型号 | 品名 | 视频 |
|---|---|---|
| ISV-H | 硬管内窥镜工装 | 演示 |
| ISV-J6010 | 视频内窥镜(基础型) | 演示 |
| ISV-P6 | 手机视频内窥镜 | 演示 |
| ISV-L | 视频内窥镜(镜头线选配) | 演示 |
| ISV-Y | 视频内窥镜(桌面型) | 演示 |
| ISV-E30 | 视频内窥镜(经济型) | 演示 |
| ISV-E40 | 视频内窥镜(基础型) | 演示 |
ISY
| 型号 | 品名 | 视频 |
|---|
I/L
| 型号 | 品名 | 视频 |
|---|---|---|
| LSM-L340 | 手持式激光扫描仪 | 演示 |
| ITU-A102 | 工件扭转疲劳试验机 | 演示 |
LDM
| 型号 | 品名 | 视频 |
|---|---|---|
| LDM-H02 | 手持式激光测径仪 | 演示 |
| LDM-AT01 | 自动激光测径仪 | 演示 |
| LDM-030/LDM-065 | 激光测径仪 | 演示 |
MLP
| 型号 | 品名 | 视频 |
|---|---|---|
| MLP-GP260-Y | 自动磨抛机 | 演示 |
| MLP-MP30-Y | 自动镶嵌机 | 演示 |
MPI
| 型号 | 品名 | 视频 |
|---|---|---|
| MPI-HF360 | 充电式紫外线探伤灯 | 演示 |
O
| 型号 | 品名 | 视频 |
|---|---|---|
| OES-R420 | 全谱火花直读光谱仪(专业型) | 演示 |
P
| 型号 | 品名 | 视频 |
|---|---|---|
| PCM系列 | 非接触式干湿膜厚仪 | 演示 |
| PHT-C751 | 小车式铅笔硬度计 | 演示 |
| PMI-LAB2A | 金属箔测厚仪 | 演示 |
QM
| 型号 | 品名 | 视频 |
|---|---|---|
| QMY-AP32 | 漆膜磨耗仪 | 演示 |
| QMS-B530 | 卧式闪测仪 | 演示 |
| QMS-A110C | 一键式闪测仪(无拼接) | 演示 |
RBT
| 型号 | 品名 | 视频 |
|---|---|---|
| RBT-QM01 | 机械手配合闪测仪自动化检测系统 | 演示 |
RCT
| 型号 | 品名 | 视频 |
|---|---|---|
| RCT-300-Y | 圆度/圆柱度仪 | 演示 |
T
| 型号 | 品名 | 视频 |
|---|---|---|
| TLP-P340B | 投影式刀具预调仪 | 演示 |
| TLP-D150C | 刀具影像仪 | 演示 |
| TGI-T1D4 | 半自动螺纹检测机 | 演示 |
| TLP-300H | 刀具预调仪(基础型) | 演示 |
| TDS-S100 | 光学追踪3D扫描仪 | 演示 |
U
| 型号 | 品名 | 视频 |
|---|---|---|
| UTM-Z | 单柱电子万能试验机 | 演示 |
| UFD-F720 | 数字式超声波探伤仪 (标准型) | 操作 |
| UTM-SC | 数显拉压试验机 | 演示 |
| UTM-X010 | 电子万能试验机 (专业型) | 演示 |
V
| 型号 | 品名 | 视频 |
|---|---|---|
